Resistência dos Materiais
Ficheiros
Alfabeto-Grego_PrefixoSI.pdf | 314.3K [2032] Out 2017 |
tabeladefvigas.gif | 65.9K [2429] Fev 2013 |
simplebeamdesign.zip | 9.1M [1075] Mai 2009 |
MDSolids_4.1.0.zip | 17.3M [805] Jun 2017 |
Círculo de Mohr
mohr1_0_0.jar | 306.5K [902] Jun 2016 |
Structural beam
Aulas Teóricas
RM_Aulas1.1_Diagramas_de_esforços.pdf | 943.2K [616] Jul 2019 |
RM_Aulas2.1_Conceito_Tensao.pdf | 1.3M [572] Jul 2019 |
RM_Aulas2.2_Lei_de_Hooke_generalizada.pdf | 2.5M [563] Jul 2019 |
RM_Aulas2.3_Circulo_de_Mohr.pdf | 1.6M [575] Jul 2019 |
RM_Aulas3.1_Torcao.pdf | 2.6M [595] Jul 2019 |
RM_Aulas4.1_Flexao.v2.pdf | 2.4M [538] Nov 2019 |
RM_Aulas5.1_Criterios_de_cedencia.pdf | 1.1M [532] Jul 2019 |
RM_Aulas5.2_Flexao_carregamentos_combinados.pdf | 1.5M [529] Jul 2019 |
RM_Aulas6.1_Instabilidade_elastica.pdf | 747.6K [556] Jul 2019 |
Aulas Teórico-Práticas
RM_Exercicios_2019_v3.pdf | 3.1M [596] Dez 2019 |
Jogos
RSS - 15 Fevereiro 2022