Fernando Batista

Elementos de Máquinas

Projecto Estático

3D_Von-Mises_Tresca.ipt 215K [1909] mai 2009
EM_Aulas1.3_Concentração_de_tensões.pdf 1,2M [877] jul 2019
EM_Ficha1._Projeto_estatico.pdf 1,3M [1084] jul 2019

Fadiga

EM_Aulas2_Projeto_a_fadiga.pdf 2,3M [950] jul 2019
EM_Ficha2_Fadiga.pdf 835,3K [827] jul 2019

Rolamentos

EM_Aulas3_Rolamentos.pdf 3,6M [862] jul 2019
EM_Ficha3_Rolamentos.pdf 841,9K [768] jul 2019
Estruturas_e_tipos_de_rolamento.pdf 87K [746] jul 2019
SKF.2015.Diagrama1.pdf 466K [720] jul 2019
SKF.2015.Diagrama2.pdf 455,6K [769] jul 2019
SKF.2015.Diagrama3.pdf 432,8K [762] jul 2019
SKF.2015.Diagrama4.pdf 459,8K [709] jul 2019
SKF.2015.Diagrama5.pdf 417,8K [709] jul 2019
SKF.2015.Diagrama6.pdf 630,5K [739] jul 2019
SKF.2015.Rol_Rigidos_Esferas.pdf 2,7M [715] jul 2019
SKF.2015.Rol_Rigidos_Esferas_Contacto_Angular.pdf 3,5M [961] jul 2019
SKF.2015.Rol_Rolos_Cilindricos.pdf 3,7M [758] jul 2019
SKF.2015.Rol_Rolos_Conicos.pdf 4M [690] jul 2019
SKF.2015.Tabelas.pdf 505,6K [684] jul 2019
SKF.2015.Tipos_e_projetos_de_rolamento.pdf 2,4M [704] jul 2019
SKF.Rolling-bearings.Catalogo.PT-BR.2015.pdf 20,2M [624] jul 2019

Ligações Soldaduras

EM_Aulas4_Ligacoes_soldadas.pdf 1,2M [772] jul 2019
EM_Ficha4_Ligacoes_soldadas.pdf 814,7K [742] jul 2019

Ligações Parafusadas

EM_Aulas5_Ligacoes_aparafusadas.pdf 2,8M [816] jul 2019
EM_Ficha5_Ligacoes_aparafusadas.pdf 744,5K [793] jul 2019

Tabelas

EM_Fatores_concentração_de_tensoes.pdf 1,2M [749] jul 2019
EM_Materias_acos.pdf 295,8K [678] jul 2019
EM_Parafusos.pdf 1,9M [671] jul 2019
EM_Parafusos_trapezodais__DIN_103.pdf 130,1K [657] jul 2019
EM_Perfis_UPN_unitSI.pdf 53K [698] jul 2019
EM_Perfis_W_S_C_unitSI.pdf 1,2M [666] jul 2019
RM_Formulario.2019.v2.pdf 636,6K [702] jul 2019

Engrenagens

Engrenagens.gif 545,7K [2389] mai 2009

Correias

Correias_Conti_tech.pdf 1,2M [1758] mai 2009
Gates_V-Belts.pdf 9,7M [1139] mai 2009
V-Belts-Service_Factor.jpg 102,3K [2015] out 2017
V-Belt_DIN_2215.jpg 170,3K [1772] mai 2009
V-Belt_DIN_7753.jpg 176,8K [1658] mai 2009
VBD_IM-Installationand-Maintenance.pdf 3M [1441] out 2017
acos_estruturais.jpg 61,2K [2670] mai 2009

Correntes - Renold

BS_and_ANSI-Section1.pdf 4,9M [1675] out 2017
CHAIN_MAINTENANCE-Section2.pdf 687,8K [1527] out 2017
GUIDE_SPECIFICATION-Section3.pdf 1,4M [1442] out 2017
RSS - 12 Julho 2019