Fernando Batista

Elementos de Máquinas

Projecto Estático

3D_Von-Mises_Tresca.ipt 215K [1956] mai 2009
EM_Aulas1.3_Concentração_de_tensões.pdf 1,2M [951] jul 2019
EM_Ficha1._Projeto_estatico.pdf 1,3M [1130] jul 2019

Fadiga

EM_Aulas2_Projeto_a_fadiga.pdf 2,3M [993] jul 2019
EM_Ficha2_Fadiga.pdf 835,3K [878] jul 2019

Rolamentos

EM_Aulas3_Rolamentos.pdf 3,6M [910] jul 2019
EM_Ficha3_Rolamentos.pdf 841,9K [811] jul 2019
Estruturas_e_tipos_de_rolamento.pdf 87K [808] jul 2019
SKF.2015.Diagrama1.pdf 466K [764] jul 2019
SKF.2015.Diagrama2.pdf 455,6K [804] jul 2019
SKF.2015.Diagrama3.pdf 432,8K [802] jul 2019
SKF.2015.Diagrama4.pdf 459,8K [749] jul 2019
SKF.2015.Diagrama5.pdf 417,8K [748] jul 2019
SKF.2015.Diagrama6.pdf 630,5K [802] jul 2019
SKF.2015.Rol_Rigidos_Esferas.pdf 2,7M [754] jul 2019
SKF.2015.Rol_Rigidos_Esferas_Contacto_Angular.pdf 3,5M [1035] jul 2019
SKF.2015.Rol_Rolos_Cilindricos.pdf 3,7M [796] jul 2019
SKF.2015.Rol_Rolos_Conicos.pdf 4M [728] jul 2019
SKF.2015.Tabelas.pdf 505,6K [747] jul 2019
SKF.2015.Tipos_e_projetos_de_rolamento.pdf 2,4M [748] jul 2019
SKF.Rolling-bearings.Catalogo.PT-BR.2015.pdf 20,2M [659] jul 2019

Ligações Soldaduras

EM_Aulas4_Ligacoes_soldadas.pdf 1,2M [821] jul 2019
EM_Ficha4_Ligacoes_soldadas.pdf 814,7K [797] jul 2019

Ligações Parafusadas

EM_Aulas5_Ligacoes_aparafusadas.pdf 2,8M [879] jul 2019
EM_Ficha5_Ligacoes_aparafusadas.pdf 744,5K [842] jul 2019

Tabelas

EM_Fatores_concentração_de_tensoes.pdf 1,2M [807] jul 2019
EM_Materias_acos.pdf 295,8K [755] jul 2019
EM_Parafusos.pdf 1,9M [719] jul 2019
EM_Parafusos_trapezodais__DIN_103.pdf 130,1K [702] jul 2019
EM_Perfis_UPN_unitSI.pdf 53K [773] jul 2019
EM_Perfis_W_S_C_unitSI.pdf 1,2M [735] jul 2019
RM_Formulario.2019.v2.pdf 636,6K [736] jul 2019

Engrenagens

Engrenagens.gif 545,7K [2455] mai 2009

Correias

Correias_Conti_tech.pdf 1,2M [1805] mai 2009
Gates_V-Belts.pdf 9,7M [1174] mai 2009
V-Belts-Service_Factor.jpg 102,3K [2081] out 2017
V-Belt_DIN_2215.jpg 170,3K [1832] mai 2009
V-Belt_DIN_7753.jpg 176,8K [1710] mai 2009
VBD_IM-Installationand-Maintenance.pdf 3M [1484] out 2017
acos_estruturais.jpg 61,2K [2771] mai 2009

Correntes - Renold

BS_and_ANSI-Section1.pdf 4,9M [1711] out 2017
CHAIN_MAINTENANCE-Section2.pdf 687,8K [1572] out 2017
GUIDE_SPECIFICATION-Section3.pdf 1,4M [1476] out 2017
RSS - 12 Julho 2019