Publication
BatistaFC0505-ICSV12_478_paper.pdf | 385,3K [1580] out 2017 |
BatistaFC1102-IMAC29_227_paper.pdf | 807,6K [1622] out 2017 |
BatistaFC1102-IMAC29_227_sildes.pdf | 1,5M [1633] out 2017 |
BatistaFC1207-ISCV19_428_paper.pdf | 655,7K [1494] out 2017 |
BatistaFC1207-ISCV19_428_sildes.pdf | 818,1K [1446] out 2017 |
BatistaFC1209-ISMA2012_300_paper.pdf | 1,8M [1486] out 2017 |
BatistaFC1209-ISMA2012_300_poster.pdf | 289K [1592] out 2017 |
BatistaFC2011-CBA2020_131149_paper.pdf | 1,5M [417] dez 2020 |
BatistaFC2011-CBA2020_131149_slides.pdf | 1,6M [407] dez 2020 |
BatistaFC2109-CNME2020_071_paper.pdf | 1012,1K [215] dez 2021 |
BatistaFC2109-CNME2020_071_slides.pdf | 1,3M [214] dez 2021 |
BatistaFC2109-CNME2020_075_paper.pdf | 767,5K [220] dez 2021 |
BatistaFC2109-CNME2020_075_slides.pdf | 2,1M [224] dez 2021 |
BatistaFC2203_AIP_Scilight.pdf | 138,6K [49] out 2022 |
BatistaFC2203_Caos.pdf | 5,2M [50] out 2022 |
BatistaFC2211_SoftwareImpacts.pdf | 436,4K [57] out 2022 |
EP3574801A1.pdf | 470,4K [32] dez 2022 |
PT110588B.pdf | 622,8K [29] dez 2022 |
PT110766B.pdf | 464,5K [27] dez 2022 |
RSS - 23 Dezembro 2022